Εργασία στο Planetbike.gr|Σύνδεση|Επικοινωνία|Όροι Χρήσης|RSSrss
Ξεχώρισε ο Σακελλαρίδης στην ανάβαση Υμηττού
Σάββατο 12/06/10 22:21

aniforaΟλοκληρώθηκε με επιτυχία ο καθιερωμένος αγώνας ανάβασης Υμηττού που διοργάνωσαν σήμερα οι ποδηλατικοί σύλλογοι Κρόνος Νίκαιας και ΠΕΣΑ Αστέρας.

Πάνω από 150 αθλητές από σωματεία από όλη την Ελλάδα μετείχαν σήμερα στην ανάβασης Υμηττού. Τον καλύτερο χρόνο στους Άνδρες είχε ο Νεόφυτος Σακελλαρίδης-Μάγκουρας αγωνιζόμενος με τα χρώματα της επαγγελματικής ομάδας SP Tableware ενώ και τα άλλα μετάλλια κατέκτησαν αθλητές της ίδιας ομάδας.

Στους Έφηβους τον καλύτερο χρόνο είχε ο Κωνσταντίνος Παπουτσάς (Κρόνος), στους Παίδες ο Παναγιωτόπουλος Δημήτρης (Βέλος), στις Γυναίκες η Σοφία Τσιγκούνη (Πορτο Λεόνε), στις Κορασίδες η Θεοδώρα Γιαννικοπούλου (Κρόνος) και στους Μάστερ ο Στέφανος Αγγελικούσης (Ερμής). Τα αποτελέσματα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ                                      
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤΟΣ ΓΕΝ.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΚΑΤ    Νο.    ΧΡΟΝΟΣ    ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1    ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ-ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ ΝΕΟΦ    1989    12145    SPTABLEWARE    Α    14    0:27:48    1
2    ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    1985    8149    SPTABLEWARE    Α    16    0:28:02    2
3    CASTIBLANCO CUBIDES JORGE CAMILO    1988    COL19881124    SPTABLEWARE    Α    13    0:28:15    3
4    ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1989    10465    WORLDOFBIKE    Α    57    0:28:23    4
5    ΠΑΤΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1986    10299    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    37    0:28:37    5
6    ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    1989    9211    SPTABLEWARE    Α    15    0:29:03    6
7    ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ    1990    12339    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    72    0:29:25    7
8    ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    1984    10114    ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.    Α    48    0:29:37    8
9    ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ        9992    ΤΑΛΩΣ    Α    74    0:29:47    9
10    ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ    1990    11117    WORLDOFBIKE    Α    60    0:29:53    10
11    ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ    1978    6076    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Α    3    0:30:03    11
12    ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        9545    Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ    Α    25    0:30:18    12
13    ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ    1970    5496    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    29    0:30:37    13
14    ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ    1986    11627    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    38    0:30:37    14
15    ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    1982    12062    WORLDOFBIKE    Α    58    0:30:48    15
16    ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1987    10463    WORLDOFBIKE    Α    59    0:30:58    16
17    ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1973    7853    Α.Ε.Κ.    Α    19    0:31:03    17
18    ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    1990    10691    Α.Ο. ΚΥΔΩΝ    Α    33    0:31:18    18
19    ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1986    8886    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    41    0:31:20    19
20    ΓΚΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    1983    11039    Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ    Α    69    0:31:27    20
21    ΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ    1980    8781    Α.Ε.Κ.    Α    20    0:31:29    21
22    ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1975    12935    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Α    64    0:31:41    22
23    ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1976    5460    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    31    0:31:43    23
24    ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ    1977    12522    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    8    0:31:46    24
25    ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ    1983    10740    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    53    0:31:52    25
26    ΤΖΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ    1982    12282    WORLDOFBIKE    Α    61    0:32:03    26
27    ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    1962    4432    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Α    65    0:32:27    27
28    ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ        9263    ΤΑΛΩΣ    Α    73    0:32:34    28
29    ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    1984    13665    Α.Ε.Κ.    Α    21    0:32:40    29
30    ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    1967    2728    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    9    0:32:44    30
31    ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1982    8076    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Α    1    0:33:25    31
32    ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        12925    ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ    Α    50    0:33:33    32
33    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ     1985    13059    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    51    0:33:37    33
34    ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    1991    9876    Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ    Α    68    0:33:43    34
35    ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1987    11791    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    32    0:33:46    35
36    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    1970    10871    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    28    0:34:05    36
37    ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1983    13290    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Α    67    0:34:22    37
38    ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1968    9245    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Α    27    0:34:23    38
39    ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ    1984    8328    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    55    0:34:34    39
40    ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1991    13397    ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ    Α    34    0:34:45    40
41    ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    1985    9957    Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ    Α    26    0:35:14    41
42    ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1990    12132    ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ    Α    35    0:35:35    42
43    ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ        9804    ΤΑΛΩΣ    Α    75    0:35:36    43
44    ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    1981        Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Α    66    0:35:47    44
45    ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1991    12280    WORLDOFBIKE    Α    62    0:36:08    45
46    ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1994    12433    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Π    120    0:36:30    46
47    ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    1982    13636    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Α    24    0:36:44    47
48    ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ    1991    12835    Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ    Α    49    0:36:46    48
49    ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1980    7849    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    40    0:37:07    49
50    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ    1981    13237    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    44    0:37:12    50
51    ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ    1979    13617    ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ    Α    36    0:37:13    51
52    ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    1976    5689    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    5    0:37:28    52
53    ΚΟΥΤΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1982    11687    ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.    Α    46    0:38:10    53
54    ΣΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1991    13020    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    56    0:38:15    54
55    ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1990    13897    Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ    Α    45    0:38:25    55
56    ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    1983    13758    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    42    0:40:26    56
57    ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    1979    13236    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Α    39    0:41:11    57
58    ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1978    12363    Α.Ε.Κ.    Α    17    0:41:18    58
59    ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1987    13767    Α.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ    Α    70    0:41:55    59
60    ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    1982    13906    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    11    0:42:01    60
61    ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ    1986    13642    Α.Ε.Κ.    Α    23    0:43:56    61
62    ΣΟΡΩΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ    1978    13513    Α.Ε.Κ.    Α    22    DNS    
63    ΠΑΝΤΟΛΦΙΝΙ ΑΤΤΙΛΙΟ    1989    13905    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    12    DNS    
64    ΒΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    1984    13455    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    52    DNS    
65    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ    1983    11689    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    10    DNS    
66    ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1977    5221    Α.Ε.Κ.    Α    18    DNS    
67    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    1988    13846    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Α    71    DNS    
68    ΚΑΜΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1980    13067    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Α    54    DNS    
69    ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    1979    6755    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Α    7    DNS    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ                                 
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤΟΣ ΓΕΝ.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Νο.    ΧΡΟΝΟΣ    ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1    ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1992    10615    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Ε    97    0:31:45    1
2    ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        13316    ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ    Ε    87    0:32:11    2
3    ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1993    10371    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Ε    92    0:32:27    3
4    ΧΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1992    12412    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Ε    94    0:32:28    4
5    ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ        13653    Α.Ε.Κ.    Ε    95    0:34:10    5
6    ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ    1993    12573    Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ    Ε    88    0:34:40    6
7    ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ    1993    13297    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Ε    83    0:36:10    7
8    ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ    1993    13802    Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ    Ε    90    0:36:13    8
9    ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    1993    11717    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Ε    91    0:36:37    9
10    ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΑΛΙΛ    1992    12557    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Ε    93    0:36:42    10
11    ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1992    12523    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Ε    84    0:37:19    11
12    ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     1993    13226    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Ε    96    0:37:26    12
13    ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΗΣΕΑΣ    1993    13068    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Ε    98    0:40:32    13
14    ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ    1993    13005    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Ε    82    0:51:23    14
15    ΚΙΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1993    12857    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Ε    99    0:51:54    15
16    ΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    1993    12170    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Ε    85    DNS    
13    ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1992    11732    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Ε    86    DNS  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ                                
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤΟΣ ΓΕΝ.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Νο.    ΧΡΟΝΟΣ    ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1994    13260    Π.Ο. ΒΕΛΟΣ    Π    113    0:34:15    1
2    ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1994    11549    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Π    107    0:34:39    2
3    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1994    11538    Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ    Π    108    0:35:34    3
4    ΣΤΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1994    12930    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Π    106    0:36:15    4
5    ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1994    12433    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Π    120    0:36:30    5
6    ΣΤΟΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1995    13405    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Π    100    0:40:12    6
7    ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1994    13548    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Π    116    0:40:33    7
8    ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1995    12484    Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ    Π    110    0:40:34    8
9    ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ    1994    12912    Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ    Π    111    0:42:14    9
10    ΒΑΣΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ    1995    12832    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Π    101    0:46:36    10
11    ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1995    13599    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Π    121    0:49:23    11
12    ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1995    13283    ΠΕΣ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ    Π    103    0:50:43    12
13    ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΗΣ    1994        Α.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ    Π    119    0:52:08    13
14    ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1995    13476    ΠΕΣ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ    Π    104    0:55:51    14
15    ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1995    13708    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Π    122    0:57:57    15
16    ΤΟΜΑΖΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    1995    13784    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Π    114    DNS    
17    ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ    1995    12819    ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.    Π    109    DNS    
18    ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ    1995    13769    Α.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ    Π    117    DNS    
19    ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1995    13724    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Π    102    DNS    
20    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1994    12600    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Π    105    DNS    
21    ΣΙΣΑΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    1996    13454    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Π    115    DNS    
22    ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1994    12608    Α.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ    Π    118    DNS

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MASTER ΣΥΝΟΛΙΚΑ                                
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΕΤΟΣ ΓΕΝ.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Νο.    ΧΡΟΝΟΣ    ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1    ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    1972    7050    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μα    164    0:32:02    1
2    ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    1971    13333    Α.Ε.Κ.    Μα    195    0:34:45    2
3    ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1975    13521    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Μα    180    0:34:55    3
4    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ    1962    750    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μβ    160    0:35:33    4
5    ΓΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    1967    12176    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Μβ    200    0:35:33    5
6    ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    1963    5891    Π.Α.Ο.    Μβ    176    0:35:39    6
7    ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1979    6048    Π.Α.Ο.    Μα    177    0:36:18    7
8    ΞΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1970    12334    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Μβ    184    0:36:19    8
9    ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    1977    11552    Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ    Μα    173    0:36:32    9
10    ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1966    1595    Α.Ε.Κ.    Μβ    193    0:36:38    10
11    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1977    12161    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μα    162    0:36:47    11
12    ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    1971    7107    ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ    Μα    172    0:38:57    12
13    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1966    11475    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Μβ    171    0:39:35    13
14    ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    1979    12524    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Μα    168    0:39:40    14
15    ΓΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1967    13884    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Μβ    181    0:40:03    15
16    ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1969    10113    Α.Ε.Κ.    Μβ    194    0:40:06    16
17    ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    1974    7807    Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ    Μα    174    0:40:27    17
18    ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    1963    1687    ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ    Μβ    175    0:41:35    18
19    ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1973    7542    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Μα    169    0:42:33    19
20    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        13749    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Μβ    187    0:45:11    20
21    ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1968    2703    ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ    Μβ    196    0:45:19    21
22    ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1969    2486    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Μβ    166    0:46:02    22
23    ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1965    1753    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Μβ    186    0:46:05    23
24    ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ    1973    13065    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Μα    167    0:47:07    24
25    ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1954    11767    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μγ    158    0:48:37    25
26    ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1968    13801    Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ    Μβ    165    0:56:22    26
27    ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1953    7111    ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ    Μγ    178    DNF    
28    ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1957    2922    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Μγ    197    DNS    
29    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    1957    7464    Α.Ε.Κ.    Μγ    192    DNS    
30    ΜΑΤΙΑΣ ΚΡΙΠΕΛ    1966    12232    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μβ    159    DNS    
31    ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    1967    2385    Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ    Μβ    198    DNS    
32    ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    1967    11283    Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     Μβ    170    DNS    
33    ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    1970    13570    Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ    Μβ    182    DNS    
34    ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    1967    3380    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μβ    161    DNS    
35    ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    1968    2853    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μα    163    DNS    

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MASTER Α                                
1    ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    1972    7050    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μα    164    0:32:02    1
2    ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    1971    13333    Α.Ε.Κ.    Μα    195    0:34:45    2
3    ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    1975    13521    Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ    Μα    180    0:34:55    3
4    ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    1979    6048    Π.Α.Ο.    Μα    177    0:36:18    4
5    ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    1977    11552    Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ    Μα    173    0:36:32    5
6    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    1977    12161    ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ    Μα    162    0:36:47    6
